29 123
發新話題
打印

[報告] G榜吴建豪首周亚军

G榜吴建豪首周亚军

本周名次 上周名次最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数购买
1 New 1 刘子千感动 福茂 33.64% 1
2 New 2 吴建豪 C'est La V 环球 18.77% 1
3 1 1 萧敬腾狂想曲 华纳 8.28% 4
4 New 4 卢广仲慢灵魂SLOW SOUL avex 3.51% 1
5 2 2 小百合-周月绮 百合盛开小百合 avex 3.36% 3
6 4 2 邓福如原来如此!! 丰华 2.68% 8
7 New 7 电视原声带醉后决定爱上你 相信音乐 1.65% 1
8 5 1 井柏然首张同名专辑 种子 0.96% 6
9 6 1 罗志祥独一无二 金牌大风 0.95% 22
10 7 1 张惠妹你在看我吗 金牌大风 0.8% 13
11 11 1 王心凌 (黏黏)2 金牌大风 0.71% 8
12 3 1 严爵 Yen-j 2 不孤独 相信音乐 0.65% 8
13 9 9 MATZKA(玛斯卡乐团) MATZKA 有凰音乐 0.6% 20
14 12 12 玛斯卡乐团一朵花Live 有凰 0.47% 7
15 8 4 梁文音情人X知己 环球 0.4% 9
15 14 1 林俊杰概念自选辑"她说" avex 0.4% 21
17 15 6 原声带犀利人妻幸福秘笈—音乐图文原声带 滚石 0.38% 13
18 10 3 A-Lin 寂寞不痛 avex 0.37% 22
19 18 7 韦礼安两脚书橱的逃亡演唱会Live 福茂 0.35% 7
20 13 2 林宥嘉美妙生活 华研 0.33% 11

TOP

TOP

TOP

good good good ,v的努力沒白費呀!! 可能好快追上劉子千呀!!嘻嘻

但我想問2 New 2 吴建豪 C'est La V 环球 18.77% 1 等於销售左幾多張呀!!

TOP

COOL~!!!!!!!
Congratsssssss~~
Van is The BEST!!!!!!!!!
Keep on going~~~~~~~~~
Thx for sharing~!!!!

TOP

太棒了!!!!

吳建豪加油!~~~

TOP

真的好令人感動哦

吳建豪是最棒的

TOP

引用:
原帖由 LENG1984 於 2011-7-22 16:58 發表
good good good ,v的努力沒白費呀!! 可能好快追上劉子千呀!!嘻嘻

但我想問2 New 2 吴建豪 C'est La V 环球 18.77% 1 等於销售左幾多張呀!!
具体多少张不知道

TOP

太棒了   

TOP

那位第一名實在是.......
但是第二名的好成績也真的好開心
國王是有實力的好歌手

TOP

 29 123
發新話題